Partageur Clavier/Écran/Souris
Informations
Orion XC
→ Version compact d'Orion XC.
→ Disponible en 6 formats : 8, 16, 32, 48, 64 et 80 ports.
→ Distance maximale de 140 m sur CATx et 10 km en fibre.
→ Chaque port du partageur peut être une entrée ou une sortie.
→ Résolution vidéo DVI jusqu'à 1920 x 1200
→ Commutation vidéo instantanée.
→ Accès par interface, port série, GUI, SNP ou raccourci clavier.
→ Plusieurs options disponibles
→ Disponible en 6 formats : 8, 16, 32, 48, 64 et 80 ports.
→ Distance maximale de 140 m sur CATx et 10 km en fibre.
→ Chaque port du partageur peut être une entrée ou une sortie.
→ Résolution vidéo DVI jusqu'à 1920 x 1200
→ Commutation vidéo instantanée.
→ Accès par interface, port série, GUI, SNP ou raccourci clavier.
→ Plusieurs options disponibles
Orion XC
New
Détails techniques
Dimensions (W x D x H) | 80-port: 17.4" x 17.1" x 3.5" (443 x 435 x 89 mm) (2U) 64-port: 17.4" x 17.1" x 3.5" (443 x 435 x 89 mm) (2U) 48-port: 17.4" x 17.1" x 1.75" (443 x 435 x 44.5 mm) (1U) 32-port: 17.4" x 17.1" x 1.75" (443 x 435 x 44.5 mm) (1U) 16-port: 17.4" x 17.1" x 1.75" (443 x 435 x 44.5 mm) (1U) 8-port: 8.7" x 5.7" x 1.75" (220 x 146 x 44.5 mm) (1U) |
Poids | 80-port: 15.9 lbs (7.2 kgs) 64-port: 15.9 lbs (7.2 kgs) 48-port: 9 lbs (4.1 kgs) 32-port: 8.8 lbs (4 kgs) 16-port: 8.6 lbs (3.9 kgs) 8-port: 1.9 lbs (0.9 kgs) |
Alimentation | 90-240 VAC 50-60 Hz Optional redundant PSU 80-port: 125W 64-port: 115W 48-port: 90W 32-port: 65W 16-port: 40W 8-port: 13W |
Résolution | DVI single-link video: 1920 x 1200/2048 x 1152 DVI dual-link video: 2560 x 2048 VGA video: 1920 x 1200 HDMI video: 1920 x 1200 SDI: per SMPTE spec up to 3G |
Distance | CATx: 460' (140m) Multi-mode fiber: (62.5µ): 650' (200m) Multi-mode fiber: (50µ): 1,300' (400m) Multi-mode fiber: (50µ) OM3: 3,300' (1km) Single-mode fiber: (9µ): 33,000' (10km) |
Connecteurs | Transmitters/receivers: Dual LC fiber or CATx SD/HD/3G-SDI:Mini coax replaces fiber SFP Ethernet control port: RJ45 jack RS232 control port: RJ45 jack Power: IEC-320 receptacle |
Contrôles | On-screen display (at each KVM station) Web, FTP, Telnet, SMTP, Serial, IR |
Environnement | Operating temperature: 41°F–113°F (5°C–45°C) Storage temperature: -13°F–140°F (-25°C–60°C) Relative humidity: 0%–80%, non-condensing |
Référence des déclinaisons
Orion XC Switches | |
---|---|
OXS-XC48C32F | 80 Ports, Redundant PSU, 48x CATx + 32x Fiber, 2U |
OXS-XC48C16F | 64 Ports, Redundant PSU, 48x CATx + 16x Fiber, 2U |
OXS-XC080C | Orion XC, 80 Ports, Redundant PSU, CATx, 2U |
OXS-XC064C | Orion XC, 64 Ports, Redundant PSU, CATx, 2U |
OXS-XC048C | Orion XC, 48 Ports, Redundant PSU, CATx, 1U |
OXS-XC032C | Orion XC, 32 Ports, Redundant PSU, CATx, 1U |
OXS-XC016C | Orion XC, 16 Ports, Redundant PSU, CATx, 1U |
OXS-XC008C | Orion XC, 8 Ports, Redundant PSU, CATx, 1U |
Orion-X software utilities | |
SW-OXS-XC-JT | Option 1: JAVA Tool + Extended Switching + Presets |
SW-OXS-XC-JT+API | Option 2: Bundle 1 + API |
SW-OXS-XC-SNMP+SL | Option 3: SNMP & SYSLOG |
SW-OXS-XC-STACK | Option 4: Cascading / stacking |
SW-OXS-XC-MSC | Option 5: Multi-Screen Control |
Orion X Receivers – CATx | |
OR2-SRDTXUD1D | DVI-D, USB HID |
OR2-SRDTXTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OR2-SRDTXUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OR4-SRDTXTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OR4-SRDTXTD2D/AUD | Dual-head DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
Orion X Receivers – Multi-mode Fiber | |
OR2-SRDFMUD1D | DVI-D, USB HID |
OR2-SRDFMTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OR2-SRDFMUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OR4-SRDFMTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
Orion X Receivers – Single-mode Fiber | |
OR2-SRDFSUD1D | DVI-D, USB HID |
OR2-SRDFSTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OR2-SRDFSUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OR4-SRDFSTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
Orion X Transmitters – CATx | |
OT2-SLDTXUD1D | DVI-D, USB HID |
OT2-SLDTXUD1V | DVI-I (VGA), USB HID |
OT2-SLDTXTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OT4-SLDTXTD1V | DVI-I (VGA), USB USB 2.0, HID |
OT2-SLDTXUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDTXUD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDTXTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OT4-SLDTXTD2D/AUD | Dual-head DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OT4-SLDTXTD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB USB 2.0, HID, Audio, Serial |
Orion X Transmitters – Multi-mode Fiber | |
OT2-SLDFMUD1D | DVI-D, USB HID |
OT2-SLDFMUD1V | DVI-I (VGA), USB HID |
OT2-SLDFMTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OT4-SLDFMTD1V | DVI-I (VGA), USB HID, USB 2.0 |
OT2-SLDFMUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDFMUD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDFMTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OT4-SLDFMTD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
Orion X Transmitters – Single-mode Fiber | |
OT2-SLDFSUD1D | DVI-D, USB HID |
OT2-SLDFSUD1V | DVI-I (VGA), USB HID |
OT2-SLDFSTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OT4-SLDFSTD1V | DVI-I (VGA), USB HID, USB 2.0 |
OT2-SLDFSUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDFSUD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDFSTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OT4-SLDFSTD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |